MO
mooseborzoii
Profit / Loss
$91,186.37
Past week · Change in position P&L
10月1日10月4日
Polymarket data · Daily observationsFirst observation 10月1日 00:00
View observations
| Time | P&L |
|---|---|
| 10月1日 00:00 | $0.00 |
| 10月2日 00:00 | -$129,679.86 |
| 10月3日 00:00 | $558,668.83 |
| 10月4日 00:00 | -$269,669.14 |
| 10月4日 19:43 | $91,186.37 |
Active positions · Now8
Open position P&L-$281.6
Open exposure$71.9K
保有価値$71.6K
ポジション8
保有中 · Entry and P&L exclude feesSwipe to compare shares, prices and P&L →
| Market / Outcome | シェア数 | 平均建値 | 現在価格 | Entry value | 保有価値 | 含みPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,101.9 | $0.52 | $0.53 | $33.3K | $33.7K | +$320.511.0% | |
| 45,125 | $0.48 | $0.47 | $21.7K | $21K | -$676.87-3.1% | |
| 17,991.1 | $0.53 | $0.53 | $9.5K | $9.4K | -$89.96-0.9% | |
| 11,084.4 | $0.46 | $0.47 | $5.1K | $5.3K | +$166.273.3% | |
| 2,564.1 | $0.39 | $0.39 | $1000 | $987.18 | -$12.82-1.3% | |
| 1,437.2 | $0.38 | $0.39 | $546.13 | $553.32 | +$7.191.3% | |
| 1,096.6 | $0.49 | $0.49 | $537.35 | $542.83 | +$5.481.0% | |
| 279.1 | $0.67 | $0.67 | $186.99 | $185.6 | -$1.4-0.7% |
最近の動き10
Individual fills · Most recent firstSwipe for trade size, price and time →
| Market / Outcome | Action | Price | シェア数 | Trade value | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | $0.38 | 3.2 | $1.23 | 19m ago | |
| BUY | $0.38 | 2.3 | $0.87 | 23m ago | |
| BUY | $0.39 | 2,564.1 | $1000 | 23m ago | |
| BUY | $0.38 | 40.3 | $15.32 | 30m ago | |
| BUY | $0.67 | 248.1 | $166.21 | 30m ago | |
| BUY | $0.67 | 31 | $20.78 | 31m ago | |
| BUY | $0.38 | 12 | $4.56 | 42m ago | |
| BUY | $0.38 | 2.9 | $1.08 | 43m ago | |
| BUY | $0.38 | 60.7 | $23.07 | 46m ago | |
| BUY | $0.38 | 1,315.8 | $500 | 47m ago |