ON
OnlyNow
Profit / Loss
-$39,634.34
Past week · Change in position P&L
9月28日10月5日
Polymarket data · Daily observationsGaps remain unfilled
View observations
| Time | P&L |
|---|---|
| 9月28日 00:00 | $0.00 |
| 9月29日 00:00 | -$1,540.67 |
| 9月30日 00:00 | -$11,621.21 |
| 10月1日 00:00 | -$13,587.07 |
| 10月2日 00:00 | -$20,507.83 |
| 10月3日 00:00 | -$35,265.13 |
| 10月4日 00:00 | -$48,120.08 |
| 10月5日 00:00 | -$49,300.88 |
| 10月5日 02:43 | -$39,634.34 |
Active positions · Now2
Open position P&L-
Open exposure$957.33
持仓价值-
持仓2
持有中 · Entry and P&L exclude feesSwipe to compare shares, prices and P&L →
Loading positions…
最近活动-
Individual fills · Most recent firstSwipe for trade size, price and time →
Loading recent trades…