20
20260601
Profit / Loss
$7,462.71
Past week · Change in position P&L
9月28日10月5日
Polymarket data · Daily observationsGaps remain unfilled
View observations
| Time | P&L |
|---|---|
| 9月28日 00:00 | $0.00 |
| 9月29日 00:00 | $917.72 |
| 9月30日 00:00 | $6,262.83 |
| 10月1日 00:00 | $7,162.56 |
| 10月2日 00:00 | $7,869.38 |
| 10月3日 00:00 | $7,374.07 |
| 10月4日 00:00 | $6,862.28 |
| 10月5日 00:00 | $6,887.92 |
| 10月5日 11:43 | $7,462.71 |
Active positions · Now-
Open position P&L-
Open exposure-
持仓价值-
持仓-
持有中 · Entry and P&L exclude feesSwipe to compare shares, prices and P&L →
Loading positions…
最近活动-
Individual fills · Most recent firstSwipe for trade size, price and time →
Loading recent trades…