0X0xa7517ed74c6b07843946e0e69cad10a9fa94e05
Profit / Loss
-$23,453.86
Past week · Change in position P&L
9月28日10月5日
Polymarket data · Daily observationsGaps remain unfilled
View observations
| Time | P&L |
|---|---|
| 9月28日 00:00 | $0.00 |
| 9月29日 00:00 | -$5,050.71 |
| 9月30日 00:00 | $388.57 |
| 10月1日 00:00 | -$45,357.42 |
| 10月2日 00:00 | -$49,816.83 |
| 10月3日 00:00 | -$51,158.98 |
| 10月4日 00:00 | -$45,799.30 |
| 10月5日 00:00 | -$21,180.06 |
| 10月5日 10:43 | -$23,453.86 |
Active positions · Now-
Open position P&L-
Open exposure-
持仓价值-
持仓-
持有中 · Entry and P&L exclude feesSwipe to compare shares, prices and P&L →
Loading positions…
最近活动-
Individual fills · Most recent firstSwipe for trade size, price and time →
Loading recent trades…